交大开元太阳能

   
Моно-кристалл панели солнечных батарейКруг форма солнечной панелью

Поликристаллического солнечных фотоэлектрических панелей
Увеличить


Поликристаллического солнечных фотоэлектрических панелей



Задайте вопрос по этому товару

Температура и коэффициент
Номинальная температура рабочей ячейки 48 ° C ± 2 ° C
Текущий температурным коэффициентом% / к 0,06 ± 0,01
Напряжение температурный коэффициент мВ / К - (155 ± 10)
Питание температурный коэффициент% / к - (0,5 ± 0,05)
выходной
Тип выхода Распределительная коробка
Кабельный LAPP (4.0mm2)
Длина 1200 мм (-) и 800 мм (+)
Подключите SNZ вилкой лв

Тип PM Voc Isc ВМП Imp
SBP220-72М 220Wp 42.20V 34.00V 7.48A 6.47A
SBP230-72М 230Wp 42.50V 34.10V 7.53A 6.74A
SBP235-72М 235Wp 42.60V 34.30V 7.65A 6.85A
SBP240-72М 240Wp 42.80V 34.50V 7.73A 6.96A
SBP245-72М 245Wp 43.00V 34.60V 7.79A 7.08A
SBP250-72М 250Wp 43.00V 34.80V 7.99A 7.18A
SBP255-72М 255Wp 43.00V 35.00V 8.04A 7.29A
SBP260-72М 260Wp 43.40V 35.20V 8.12а 7.38A
SBP265 -72М 265Wp 43.70V 35.60V 8.17A 7.43A
SBP270-72М 270Wp 43.80V 35.90V 8.27A 7.52A
SBP275-72М 275Wp 44.30V 36.10V 8.33A 7.62A
SBP280-72М 280Wp 44.50V 36.40V 8.55A 7.67A
SBP285-72М 285Wp 44.50V 36.50V 8.63A 7.81A
SBP290-72М 290Wp 44.50V 36.50V 8.74A 7.94A







Недавно просмотренные товары