交大开元太阳能

   
Poly-Crystal célula solar

Mono-Crystal célula solar
Ver imagem em tamanho Real


Mono-Crystal célula solar



Tem Dúvidas Sobre Este Produto

Milímetros dimensão 125 x 125 mm ± 0,5 mm
Diagonal 150 milímetros ± 1,0 mm (chanfros e volta)
Artigo 125-S S3 S 125-S 125 S4-S5
EfficiencyEff (%) 16,25-16,49 16,00-16,24 15,75-15,99
PowerPpm (W) 2,52-2,55 2,48-2,51 2,44-2,48
Max. Poder CurrentIpm (A) 4,87 4,82 4,76
Min. Poder CurrentIpm (A) 4,72 4,68 4,62
Curto Circuito CurrentIsc (A) 5,16 5,11 5,06
Max. Voltagem VPM (V) 0,520 0,518 0,516
Tensão de Circuito Aberto Voc (V) 0,620 0,618 0,618
Dados sob condições de teste padrão (STC) j 1000 W/m2, AM1.5, 25